Mit meinen Zeiten bin ich in meiner Altersklasse (mit einer Ausnahme) immer Erste gewesen, sehr häufig auch in der altersunabhängigen Gesamtwertung der weiblichen Teilnehmer. Hoffentlich sind mir alle Wettkämpfe eingefallen...
Fotos: privat
2009
| Veranstaltung | Datum | Zeit |
| Hallenlandesmeisterschaft: 3000m | 25.01.09 | 10:36.67 Min. | Sportfest: 3000m | 04.07.09 | 10:37.40 Min. |
| Tote Mann Berglauf: 8km | 01.08.09 | 49:54.10 Min. |
| Läuferabend LG Nordheide: 3000m | 19.08.09 | 10:15.00 Min. |
2008
| Veranstaltung | Datum | Zeit |
| Hallenlandesmeisterschaft: 1500m | 19.01.08 | 4:39.16 Min. | Jugendkreismeisterschaft: 3000m | 24.05.08 | 9:57.89 Min. |
| Norderstedter Stadtlauf: 5km | 01.06.08 | 18:05.70 Min. |
| Jugend trainiert für Olympia: 800m | 04.06.08 | 2:16.2 Min. | Jugend trainiert für Olympia: 800m | 26.06.08 | 2:22.17 Min. |
| Triathlon (Staffel) ca.5km | 06.07.08 | 18:43.00 Min. |
| Deutsche Jugendmeisterschaften (Berlin): 3000m | 18.06.08 | 10:32.49 Min. | Läuferabend LG Nordheide: 2000m | 20.08.08 | 6:22.6 Min. | Lübecker Bahnlaufserie: 2000m | 29.08.08 | 6:22.5 Min. |
| Sportfest Zeven: 800m | 31.08.08 | 2:15.82 Min. | Trittau: 3000m | 06.09.08 | 10:01.00 Min. |
2007
| Veranstaltung | Datum | Zeit |
| Hallensportfest der LG Nord-West: 800m | 14.01.07 | 2:17.25 Min. |
| Landeshallenmeisterschaften: 2000m | 28.01.07 | 6:23.14 Min. |
| Indoor Zwergen-Meeting: 800m | 18.02.07 | 2:24.85 Min. |
2006
| Veranstaltung | Datum | Zeit |
| "Lümmellauf" (Ahrensburg) | 15.01.06 | 35:50 Min. |
| Wien Marathon | 07.05.06 | 3:10.16 Std. |
| Eutin: 800m | 10.06.06 | 2:19.8 Min. |
| "Freiburger Laufnacht": 4km | 15.07.06 | 14:08 Min. |
2005
| Veranstaltung | Datum | Zeit |
| "Lümmellauf" (Ahrenburg) | 16.01.05 | 35:55 Min. |
| Citylauf Norden: 5km | 30.04.05 | 18:41 Min. |
| "World Junior Games": 800m (Hamburg) | 16.05.05 | 2:23.99 Min. |
| Norderstedter Stadtlauf: 5km | 07.06.05 | 17:50 Min. |
| "Fest der 1000 Zwerge": 2000m | 25.09.05 | 6:47 Min. |
| Grefrath-Oedt: 5km | 01.10.05 | Verlaufen Shit happens |
| Citylauf Wesel: 5km | 15.10.05 | 18:33 Min. |
| "Rund um die Teichwiesen" Marathon | 26.11.05 | 3:10.54 Std. |
2004
| Veranstaltung | Datum | Zeit |
| "Cross der Asse" (Bergedorf) | 11.01.04 | 3:32 Min. |
| "Lümmellauf" (Ahrensburg) | 18.01.04 | 37:29 Min. |
| "Rund um den Mühlenteich" | 06.03.04 | 6:34 Min. |
| "Das Zehntel" | 17.04.04 | 13:39 Min. |
| Eckernförder Stadtlauf: 5km | 25.04.04 | 18:24 Min. |
| Kreismeisterschaft 2000m (Trittau) | 25.05.04 | 6:51 Min. |
| Nortorf: 800m | 29.05.04 | 2:27 Min. |
| Norderstedt Stadtlauf: 5km | 07.06.04 | 18:38 Min. |
| Brunsbüttel Stadtlauf: 5km | 18.06.04 | 18:43 Min. |
| Lübeck: 800m | 13.08.04 | 2:26 Min. |
| Winsen: 3000m | 25.08.04 | 10:42 Min. |
| Lübeck (SH-Cup): 800m | 28.08.04 | 2:34 Min. |
| Kreismeisterschaft 800m (Glinde) | 12.09.04 | 2:31 Min. |
| "Fest der 1000 Zwerge": 2000m | 26.09.04 | 6:53 Min. |
| Neumünster Stadtlauf: 5km | 24.10.04 | 18:17 Min. |
